試合結果2021年
試合結果2021年
■2021.11.28
第15回FoseKift杯 神奈川1年生大会準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
都筑中央A | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
投手 | 寺尾(2 0/3)-平(1)-山岸(1)-塩崎(1 2/3)-山岸(1/3) | |||||||||
捕手 | 福原 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 山岸 | |||||||||
二塁打 |
■2021.11.27
第15回FoseKift杯 神奈川1年生大会準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
湘南A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
青葉ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
投手 | 土井(2 2/3)-平(2)-寺尾(1 1/3)-塩崎(1) | |||||||||
捕手 | 福原 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 林 |
■2021.11.23
第15回FoseKift杯 神奈川1年生大会2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
横浜山手ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | ||
投手 | 寺尾(4 1/3)-塩崎(2 2/3) | |||||||||
捕手 | 福原 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2021.11.20
第15回FoseKift杯 神奈川1年生大会1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
平塚ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
青葉ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 9 | ||
投手 | 土井(1/3)-平(2)-寺尾(3)-塩崎(0/3)-山岸(2/3)-塩崎(1) | |||||||||
捕手 | 福原 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 福原 |
■2021.11.3
リスト杯
神奈川秋季
大会 準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
座間ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
投手 | 三宿(3 1/3)-津島(2 1/3)-福嶋(1 1/3) | |||||||||
捕手 | 山田(政) | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 山田(政) |
■2021.10.31
リスト杯
神奈川秋季
大会 2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
横浜緑ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | 5 | ||
投手 | 三宿(3 0/3)-津島(4) | |||||||||
捕手 | 山田(政) | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 三宿 | |||||||||
二塁打 |
■2021.10.24
リスト杯
神奈川秋季
大会 1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||||
横浜ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 福嶋(3)-津島(2) | |||||||||
捕手 | 山田(政) | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 三宿、山田(政) |
■2021.9.11
厚木大会 1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
相模ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 6 | ||
投手 | 津島(3)-塚本(1)-三宿(2) | |||||||||
捕手 | 山田政 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 山﨑 |
|||||||||
二塁打 | 津島、三宿 |
■2021.7.31
神奈川県夏季大会 準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
都筑中央ボーイズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | ||
投手 | 桧原(2)- 白木(4) |
|||||||||
捕手 | 杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 杉山、岩渕、林 |
■2021.7.22
神奈川県夏季大会 3回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
湘南茅ヶ崎B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
投手 | 白木(4)ー鶴薗(2) |
|||||||||
捕手 | 杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 小林、手塚 |
■2021.7.22
神奈川県夏季大会 2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||
保土ヶ谷・厚木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
投手 | 白木(3)ー鶴薗(2) |
|||||||||
捕手 | 杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 鶴薗、杉山 | |||||||||
二塁打 | 小林、手塚、岩渕 |
■2021.7.11
神奈川県夏季大会 1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
緑ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手 | 白木(7)ー桧原(2) | |||||||||
捕手 | 杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2021.7.7
選手権大会 決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
泉中央ボーイズ | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
投手 | 津島(2)- 森下(1 1/3) - 桧原(0/3) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 山田士 |
■2021.6.26
選手権大会 準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
麻生ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
投手 | 津島(2 1/3)ー森下(2 2/3) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 宮崎、関口 |
■2021.6.20
ジャイアンツカップ神奈川県予選 初戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
小田原足柄シニア | 11 | 2 | 2 | × | 15 | |||||
投手 | 津島(0/3)- 森下(2 0/3)- 塚本(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | 関口 | |||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 森下 |
■2021.6.12
選手権大会 第2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||
宮前中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投手 | 森下(3 2/3)ー白木(1/3) | |||||||||
捕手 | 山田士ー杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 宮崎、鶴薗 |
■2021.4.17
関東ボーイズ大会 第2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
横浜緑ボーイズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | ||
投手 | 森下(1)- 三宿(1)- 塚本(4) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 岩淵、関口 |
■2021.4.3
神奈川県支部春季大会 決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
湘南ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
投手 | 津島 | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 手塚(2回、7回) |
■2021.3.20
神奈川県支部春季大会 準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||
相模ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
投手 | 津島(5) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 籾山 | |||||||||
二塁打 | 宮崎、手塚、桧原 |
■2021.3.14
ベイスターズカップ初戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中本牧シニア | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ☓ | 5 | ||
投手 | 桧原(1)ー津島(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 宮崎(3回、7回) |
■2021.3.7
神奈川県支部春季大会 準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
座間ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投手 | 津島(6)-桧原(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2021.2.28
神奈川県支部春季大会 2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||||
川崎ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 津島(3)-森下(1)-桧原(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 津島、手塚、森下 | |||||||||
二塁打 | 関口 |
■2021.11.28
第15回FoseKift杯 神奈川1年生大会準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
都筑中央A | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
投手 | 寺尾(2 0/3)-平(1)-山岸(1)-塩崎(1 2/3)-山岸(1/3) | |||||||||
捕手 | 福原 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 山岸 | |||||||||
二塁打 |
■2021.11.27
第15回FoseKift杯 神奈川1年生大会準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
湘南A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
青葉ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
投手 | 土井(2 2/3)-平(2)-寺尾(1 1/3)-塩崎(1) | |||||||||
捕手 | 福原 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 林 |
■2021.11.23
第15回FoseKift杯 神奈川1年生大会2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
横浜山手ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | ||
投手 | 寺尾(4 1/3)-塩崎(2 2/3) | |||||||||
捕手 | 福原 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2021.11.20
第15回FoseKift杯 神奈川1年生大会1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
平塚ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
青葉ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 9 | ||
投手 | 土井(1/3)-平(2)-寺尾(3)-塩崎(0/3)-山岸(2/3)-塩崎(1) | |||||||||
捕手 | 福原 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 福原 |
■2021.11.3
リスト杯
神奈川秋季
大会 準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
座間ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
投手 | 三宿(3 1/3)-津島(2 1/3) -福嶋(1 1/3) |
|||||||||
捕手 | 山田(政) | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 山田(政) |
■2021.10.31
リスト杯
神奈川秋季
大会 2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
横浜緑ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | 5 | ||
投手 | 三宿(3 0/3)-津島(4) | |||||||||
捕手 | 山田(政) | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 三宿 | |||||||||
二塁打 |
■2021.10.24
リスト杯
神奈川秋季
大会 1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||||
横浜ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 福嶋(3)-津島(2) | |||||||||
捕手 | 山田(政) | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 三宿、山田(政) |
■2021.9.11
厚木大会 1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
相模ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 6 | ||
投手 | 津島(3)-塚本(1)-三宿(2) | |||||||||
捕手 | 山田政 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 山﨑 |
|||||||||
二塁打 | 津島、三宿 |
■2021.7.31
神奈川県夏季大会 準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
都筑中央ボーイズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | ||
投手 | 桧原(2)- 白木(4) |
|||||||||
捕手 | 杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 杉山、岩渕、林 |
■2021.7.22
神奈川県夏季大会 3回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
湘南茅ヶ崎B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
投手 | 白木(4)ー鶴薗(2) |
|||||||||
捕手 | 杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 小林、手塚 |
■2021.7.22
神奈川県夏季大会 2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
青葉ボーイズ | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||
保土ヶ谷・厚木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
投手 | 白木(3)ー鶴薗(2) |
|||||||||
捕手 | 杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 鶴薗、杉山 | |||||||||
二塁打 | 小林、手塚、岩渕 |
■2021.7.11
神奈川県夏季大会 1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
緑ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手 | 白木(7)ー桧原(2) | |||||||||
捕手 | 杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2021.7.7
選手権大会 決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
泉中央ボーイズ | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
投手 | 津島(2)- 森下(1 1/3) - 桧原(0/3) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 山田士 |
■2021.6.26
選手権大会 準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
麻生ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
投手 | 津島(2 1/3)ー森下(2 2/3) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 宮崎、関口 |
■2021.6.20
ジャイアンツカップ神奈川県予選 初戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
小田原足柄シニア | 11 | 2 | 2 | × | 15 | |||||
投手 | 津島(0/3)- 森下(2 0/3)- 塚本(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | 関口 | |||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 森下 |
■2021.6.12
選手権大会 第2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||
宮前中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投手 | 森下(3 2/3)ー白木(1/3) | |||||||||
捕手 | 山田士ー杉山 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 宮崎、鶴薗 |
■2021.4.17
関東ボーイズ大会 第2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
横浜緑ボーイズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | ||
投手 | 森下(1)- 三宿(1)- 塚本(4) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 岩淵、関口 |
■2021.4.3
神奈川県支部春季大会 決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
湘南ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
投手 | 津島 | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 手塚(2回、7回) |
■2021.3.20
神奈川県支部春季大会 準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||
相模ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
投手 | 津島(5) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 籾山 | |||||||||
二塁打 | 宮崎、手塚、桧原 |
■2021.3.14
ベイスターズカップ初戦
ベイスターズカップ初戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中本牧シニア | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ☓ | 5 | ||
投手 | 桧原(1)ー津島(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 宮崎(3回、7回) |
■2021.3.7
神奈川県支部春季大会 準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
座間ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投手 | 津島(6)-桧原(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2021.2.28
神奈川県支部春季大会 2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||||
川崎ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 津島(3)-森下(1)-桧原(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 津島、手塚、森下 | |||||||||
二塁打 | 関口 |