試合結果2020年
試合結果2020年
■2020.11.21
神奈川県支部1年生大会 1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
湘南ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投手 | 塚本(2 2/3)ー三宿(4)ー津島(1/3) | |||||||||
捕手 | 山田政 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2020.11.15
リスト杯 決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
湘南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 5 | ||
投手 | 津島(6)ー桧原(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2020.11.7
リスト杯 準決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
麻生ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
青葉ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
投手 | 桧原(7) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2020.11.3
リスト杯 準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宮前中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
青葉ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 | ||
投手 | 津島(6)ー森下(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 山田士 | |||||||||
二塁打 |
■2020.11.1
リスト杯 2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伊勢原ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
青葉ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2× | 7 | |||
投手 | 三宿(1/3)ー 森下(4 2/3)ー 津島(1) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 手塚 |
■2020.10.25
リスト杯 1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川崎ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青葉ボーイズ | 1 | 5 | 0 | 1 | × | 7 | ||||
投手 | 森下(3 )ー 津島(1 3/2)ー 桧原(1/3) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 関口 | |||||||||
二塁打 | 桧原、宮崎 |
■2020.9.21
厚木大会 準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
座間ボーイズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5 | ||
投手 | 桧原(6 0/3)ー森下(2/3) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 山田、籾山 | |||||||||
二塁打 |
■2020.9.20
厚木大会 第2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | |||||
伊勢原ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投手 | 森下(3)ー白木(2/3)ー津島(1/3) |
|||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 籾山(3回×2)、山田(3回×2) | |||||||||
二塁打 | 森下、吉俣 |
■2020.9.13
厚木大会 第1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 13 | ||||
湘南茅ヶ崎ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
投手 | 桧原 (3-1/3)ー津島(2/3)ー桧原(2/3)森下ー(1/3) | |||||||||
捕手 | 山田士 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 手塚、籾山、山田士、岩渕、津島(2回、3回) |
■2020.8.16
横浜市長旗争奪 神奈川県大会・準々決勝
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平塚ボーイズ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1× | 7 | |||
投手 | 九十九(1・1/3)ー森口(1)ー吉村(1・2/3)ー成田(1・1/3) | |||||||||
捕手 | 小泉(6) |
|||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 稲垣 |
■2020.8.14
横浜市長旗争奪 神奈川県大会・第2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
座間ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
投手 | 松尾(7) | |||||||||
捕手 | 小泉(7) |
|||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 稲垣、森口 |
■2020.8.8
横浜市長旗争奪 神奈川県大会・第1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青葉ボーイズ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
愛川ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
投手 | 松尾(2)ー三木(1・2/3)ー九十九(2・1/3) | |||||||||
捕手 | 小泉(2)ー成田(4) |
|||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 稲垣 |
■2020.7.23
選手権大会神奈川県支部大会・第2回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
座間ボーイズ | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | |||||
青葉ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 0× | 2 | |||||
投手 | 松尾(1)-九十九(2/3)-三木(1/3)-森口(2) | |||||||||
捕手 | 小泉(4) |
|||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
■2020.7.11
選手権大会神奈川県支部大会・第1回戦
対戦チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛川ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青葉ボーイズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 4× | 8 | ||||
投手 | 九十九(5) | |||||||||
捕手 | 小泉(5) |
|||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 成田、森口 | |||||||||
二塁打 |
■2020.11.21
神奈川県支部1年生大会 1回戦
■2020.11.15
リスト杯 決勝
■2020.11.7
リスト杯 準決勝
■2020.11.3
リスト杯 準々決勝
■2020.11.1
リスト杯 2回戦
■2020.10.25
リスト杯 1回戦
■2020.9.21
厚木大会 準々決勝
■2020.9.20
厚木大会 第2回戦
■2020.9.13
厚木大会 第1回戦
■2020.8.16
横浜市長旗争奪 神奈川県大会・準々決勝
■2020.8.14
横浜市長旗争奪 神奈川県大会・第2回戦
■2020.8.8
横浜市長旗争奪 神奈川県大会・第1回戦
■2020.7.23
選手権大会神奈川県支部大会・第2回戦
■2020.7.11
選手権大会神奈川県支部大会・第1回戦